| täglich von |
|---|
| Die Saison 2025 ist beendet! 09:00 Uhr bis 19:30 Uhr Bitte beachten Sie: Kassenschluss ist um 18:45 Uhr und Badeschluss um 19:15 Uhr. |
| Liebe Gäste des Dreisambades, die Badesaison ist beendet. Wir freuen uns bereits, Sie in der Saison 2026 wieder begrüßen zu dürfen! Ihr Team Dreisambad |
| Einzeleintritte | Ermäßigt * | 4,00 EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 6,00 EUR | |||
| Familienkarte 1 Erwachsener | 11,00 EUR | |||
| Familienkarte 2 Erwachsene | 14,00 EUR | |||
| Abendkarten | Ermäßigt * ab 17.00 Uhr |
3,00 EUR | ||
| Erwachsene ab 17.00 Uhr | 4,00 EUR | |||
| Einzelkarten | Trampolin | 1,00 EUR | ||
| 10er Karten | Ermäßigt * | 36,00 EUR | ||
| Erwachsene | 54,00 EUR | |||
| Trampolin | 8,00 EUR | |||
| Saisonkarten | Ermäßigt * | 62,00 EUR | ||
| Erwachsene | 104,00 EUR | |||
| Familienkarte 1 Erwachsener ** | 140,00 EUR | |||
| Familienkarte 2 Erwachsene ** | 190,00 EUR | |||
| Extras | Sportunterricht, pro Kind (Kindergärten für Kinder ab 6 J. und Schulklassen) |
1,50 EUR | ||
| Schlossmiete (Pfand 9,00 EUR) | 1,00 EUR | |||
| Verlust Wertfachschlüssel | 40,00 EUR | |||
| Generell freier Eintritt: Kinder bis einschließlich 5 Jahre Menschen mit Behinderung und Ausweis "B" oder "H" sowie deren Begleitperson *die Ermäßigungen mit Nachweis gelten für: Kinder/Jugendliche von 6 bis einschließlich 17 Jahren Bis einschließlich 24 Jahre: Schüler/innen und Studierende sowie FSJ-/BFD-Leistende Menschen mit Behinderung ab GdB 60 Prozent (Vorlage Ausweis) **die Saisonkarten für Familien sind nur Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Kirchzarten vorbehalten. Alle Preise incl. gesetzl. MwSt. Steuer-Nr.: 07001/27009 UST-ID.:DE142214721 |
||||


